Über Royal Canin
Royal Canin ist zweifellos die bekannteste Marke für Hunde- und Katzenfutter in Frankreich. Als Partner der Société Centrale Canine (SCC) wird das Logo jedes Jahr bei zahlreichen Hundeveranst altungen gezeigt.
Royal Canin wurde 1968 vom Tierarzt Jean Cathary gegründet und hat seinen Hauptsitz in Aimargues im Gard. Heute verfügt das Unternehmen über 16 Fabriken auf vier Kontinenten und beschäftigt weltweit nicht weniger als 8.000 Mitarbeiter. Royal Canin verkauft sowohl Trockenfutter als auch Nassfutter.
In Frankreich ist das von Royal Canin vertriebene Hundefutter in mehreren Sortimenten erhältlich:
- von physiologischen Lebensmitteln unter:
- Breed He alth Nutrition, eine Reihe von Lebensmitteln, segmentiert nach Hunderassen (Beagle, Deutscher Schäferhund, Pudel, Mops, Cavalier King Charles usw.),
- Size He alth Nutrition und Vet Care Nutrition, Futtersortimente segmentiert nach der Größe des Hundes (X-Small, Mini, Medium, Maxi, Giant) und dem Lebensstadium des Tieres (Wachstum, Erwachsenen alter, Senior) .
- Diätlebensmittel unter:
- Canine Care Nutrition für das Ernährungsmanagement spezifischer Hundeempfindlichkeiten (Verdauungsempfindlichkeit, Mundgesundheit, Fellschönheit usw.)
- Veterinärdiät für das Ernährungsmanagement bestimmter Hundepathologien (hypoallergen, diabetisch usw.).
Vergleich der Kroketten von Royal Canin
Royal Canin Welpen-Trockenfutter
Referenz | Für welche Hunde | ||
Royal Canin Chihuahua Welpe | Welpe von 2 bis 8 Monaten | ||
Royal Canin Yorkshire Terrier Welpe | Welpe von 2 bis 10 Monaten | ||
Royal Canin Shih Tzu Welpe | Welpe von 2 bis 10 Monaten | ||
Royal Canin Dackelwelpe | Welpe von 2 bis 10 Monaten | ||
Royal Canin Pudelwelpe | Welpe von 2 bis 10 Monaten | ||
Royal Canin Cavalier King Charles Welpe | Welpe von 2 bis 10 Monaten | ||
Royal Canin Jack Russel Welpe | Welpe von 2 bis 10 Monaten | ||
Royal Canin Französische Bulldogge Welpe | Welpe von 2 bis 12 Monaten | ||
Royal Canin Bulldogge Welpe | Welpe von 2 bis 12 Monaten | ||
Royal Canin Cocker Welpe | Welpe von 2 bis 12 Monaten | ||
Royal Canin Boxer Welpe | Welpe von 2 bis 15 Monaten | ||
Royal Canin Deutscher Schäferhund Welpe | Welpe von 2 bis 15 Monaten | ||
Royal Canin Labrador Welpe | Welpe von 2 bis 15 Monaten | ||
Royal Canin Mopswelpe | Welpe von 2 bis 10 Monaten | ||
Royal Canin Golden Retriever Welpe | Welpe von 2 bis 15 Monaten | ||
Royal Canin Rottweiler Welpe | Welpe von 2 bis 18 Monaten | ||
Royal Canin Welpe X-Small | Welpen von 2 bis 10 Monaten sehr kleiner Rasse (Erwachsenengewicht<4kg) | ||
Royal Canin Puppy Mini | 2–10 Monate alte Welpen kleiner Rassen (Erwachsenengewicht<10kg) | ||
Royal Canin Puppy Medium | Welpen mittlerer Rasse im Alter von 2 bis 12 Monaten (Erwachsenengewicht 11 bis 25 kg) | ||
Royal Canin Puppy Maxi | Welpen großer Rassen im Alter von 2 bis 15 Monaten (Erwachsenengewicht zwischen 26 und 44 kg) | ||
Royal Canin Puppy Giant | Welpe von 2 bis 8 Monaten einer Riesenrasse (Erwachsenengewicht>45 kg) | ||
Royal Canin Starter Maxi | Welpen bis 2 Monate und trächtige/säugende Hündinnen (Erwachsenengewicht zwischen 26 und 44 kg) | ||
Royal Canin Starter Mother & Baby Dog Mini | Welpen bis 2 Monate und trächtige/säugende Hündinnen (Erwachsenengewicht<10kg) | ||
Royal Canin Starter Mother & Baby Dog Medium | Welpen bis 2 Monate und trächtige/säugende Hündinnen (Erwachsenengewicht zwischen 11 und 25 kg) | ||
Royal Canin Starter Mother & Baby Dog Giant | Welpen bis 2 Monate und trächtige/säugende Hündinnen (Erwachsenengewicht>45kg) | ||
Royal Canin Junior Giant | Welpen von 8 bis 18/24 Monaten der Riesenrasse (Erwachsenengewicht>45 kg) | ||
Royal Canin Veterinary Dog Magen-Darm-Welpe | Welpen im Wachstum mit Magen-Darm-Erkrankungen | ||
Royal Canin Veterinary Dog Skin Care Puppy Small Dog | Welpen kleiner Rassen von 2 bis 10 Monaten | ||
Royal Canin Vet Care Nutrition Starter Dog | Welpen unter 2 Monaten und trächtige/säugende Hündinnen<25kg | ||
Royal Canin Vet Care Nutrition Starter Small Dog | Welpen unter 2 Monaten und trächtige/säugende Hündinnen (Erwachsenengewicht>10 kg) | ||
Royal Canin Vet Care Nutrition Starter Großer Hund | Welpen unter 2 Monaten und trächtige/säugende Hündinnen (Erwachsenengewicht>10 kg) | ||
Royal Canin Vet Care Nutrition Starter Mittelgroßer Hund | Welpen unter 2 Monaten und trächtige/säugende Hündinnen (Gewicht von 11 bis 25 kg) | ||
Royal Canin Vet Care Nutrition Junior Small Dog | Welpen von 2 bis 8/Monat einer kleinen Rasse | ||
Royal Canin Vet Care Nutrition Junior Giant Dog | Welpen von 8 bis 18/24 Monaten Riesenrasse (Erwachsenengewicht>45 kg) mit Gelenk- oder Verdauungsempfindlichkeit | ||
Royal Canin Vet Care Nutrition Junior Großer Hund | Welpen großer Rassen im Alter von 2 bis 15 Monaten (Erwachsenengewicht>25 kg) mit osteoartikulärer oder verdauungsfördernder Empfindlichkeit. | ||
Royal Canin Vet Care Nutrition Junior Medium | Welpen von 2 bis 12 Monaten mittlerer Rasse (Erwachsenengewicht von 11 bis 25 kg) mit Haut- oder Verdauungsempfindlichkeit. | ||
Royal Canin Vet Care Nutrition Neutered Junior | Kastrierte heranwachsende Welpen | ||
Royal Canin Vet Care Nutrition kastrierter Junior großer Hund | Welpen großer Rassen im Alter von 6 bis 15/24 Monaten nach der Sterilisation | ||
Royal Canin Vet Care Nutrition Kastrierter Junior Mittelgroßer Hund | Welpen im Alter von 6 bis 12 Monaten, mittelgroße Welpen nach der Sterilisation |
Royal Canin Hundefutter für ausgewachsene Hunde
Referenz | Für welche Hunde? | ||
Erwachsener Beagle | erwachsener Hund ab 12 Monaten | ||
Erwachsener Deutscher Schäferhund | erwachsener Hund ab 15 Monaten | ||
Bichon Frise Erwachsener | erwachsener Hund ab 10 Monaten | ||
M altesischer Erwachsener | erwachsener Hund ab 10 Monaten | ||
Französische Bulldogge, Erwachsener | erwachsener Hund ab 12 Monaten | ||
Erwachsener Boxer | erwachsener Hund ab 15 Monaten | ||
Erwachsene Bulldogge ab 12 Monaten | erwachsener Hund ab 12 Monaten | ||
Erwachsener Pudel | erwachsener Hund ab 10 Monaten | ||
Erwachsener Mops | erwachsener Hund ab 10 Monaten | ||
Erwachsener König Charles Cavalier | erwachsener Hund ab 10 Monaten | ||
Erwachsene Chihuahua | erwachsener Hund ab 8 Monaten | ||
Erwachsener Dalmatiner | erwachsener Hund ab 15 Monaten | ||
Deutsche Dogge Erwachsener | erwachsener Hund ab 24 Monaten | ||
Golden Retriever Erwachsener | erwachsener Hund ab 15 Monaten | ||
Jack Russel Erwachsener | erwachsener Hund ab 10 Monaten | ||
Labrador Retriever Erwachsener | erwachsener Hund ab 15 Monaten | ||
Kastrierter Labrador Retriever Erwachsener | sterilisierter erwachsener Hund ab 15 Monaten | ||
Erwachsener Rottweiler | erwachsener Hund ab 18 Monaten | ||
Erwachsener Shih Tzu | erwachsener Hund ab 10 Monaten | ||
Erwachsener Zwergspitz | erwachsener Hund ab 8 Monaten | ||
Erwachsener Dackel | erwachsener Hund ab 10 Monaten | ||
Erwachsener Westie | erwachsener Hund ab 10 Monaten | ||
Yorkshire Terrier Erwachsener | erwachsener Hund ab 10 Monaten | ||
Mittlere Entspannungspflege | zu Nervosität neigender erwachsener Hund von 11 bis 25 kg | ||
Minimantelpflege | Erwachsener Hund mit stumpfem und rauem Fell unter 10 kg | ||
Mini-Zahnpflege | erwachsener Hund mit Zahnempfindlichkeit unter 10kg | ||
Mini Dermaconfort | Erwachsener Hund, der unter 10 kg zu Hautreizungen/Juckreiz neigt | ||
Mini-Verdauungspflege | erwachsener Hund mit Verdauungsempfindlichkeit unter 10 kg | ||
Mini erforderlich | erwachsener Hund mit Appetitlosigkeit unter 10 kg | ||
Mini Light Weight Care | Erwachsener Hund mit Übergewicht unter 10 kg | ||
Mini-Relax-Pflege | Erwachsener Hund neigt unter 10 kg zu Nervosität | ||
Mini sterilisiert | sterilisierter erwachsener Hund unter 10 kg | ||
Mini-Urinpflege | erwachsener Hund mit Harnempfindlichkeit unter 10 kg | ||
Riesiger Erwachsener | Ausgewachsener Hund der Riesenrasse (Erwachsenengewicht>45 kg) und älter als 18/24 Monate | ||
Maxi Erwachsene | Erwachsener Hund großer Rasse (Erwachsenengewicht 26 bis 44 kg) im Alter von 15 Monaten bis 5 Jahren | ||
Mini-Erwachsener | ausgewachsener Hund kleiner Rasse (Erwachsenengewicht<10kg) de 10 mois à 8 ans | ||
X-kleiner Erwachsener | ausgewachsener Hund sehr kleiner Rasse (Erwachsenengewicht<4kg) de 10 mois à 8 ans | ||
Vet Care Nutrition Adul Small Dog | ausgewachsener Hund kleiner Rasse | ||
Vet Care Nutrition Adult Medium Dog | ausgewachsener Hund mittlerer Rasse | ||
Vet Care Nutrition Erwachsener großer Hund | ausgewachsener Hund großer Rasse | ||
Vet Care Nutrition Adult Giant Dog | ausgewachsener Riesenhund | ||
Vet Care Nutrition Kastrierter ausgewachsener großer Hund | Kastrierter erwachsener Hund großer Rassen | ||
Vet Care Nutrition Kastrierter ausgewachsener kleiner Hund | Kastrierter erwachsener Hund mittlerer Rasse | ||
Vet Care Nutrition Kastrierter ausgewachsener mittelgroßer Hund | Kastrierter erwachsener Hund kleiner Rasse | ||
Veterinärmedizinische Ernährung Hundeurin mit niedrigem Puringeh alt | Hunde mit Urat- oder Cystin-Harnsteinen | ||
Veterinärmedizinische Ernährung Hundeurin N/A | Erwachsene Hunde mit Struvit-Harnsteinen | ||
Veterinärdiät Urin für kleine Hunde N/A | ausgewachsene Hunde kleiner Rassen mit Struvit-Harnsteinen | ||
Veterinärmedizinische Ernährung Hund Urin Moderate Kalorien | Erwachsene Hunde mit Struvit-Harnsteinen | ||
Veterinary Diet Dog Calm | Erwachsener Hund neigt zu Angstzuständen | ||
Veterinärdiät für Hunde, hypoallergen | Erwachsener Hund leidet an allergischer Dermatose | ||
Veterinärmedizinische Ernährung für Hunde und Herzerkrankungen | erwachsener Hund mit chronischer Herzinsuffizienz | ||
Veterinärmedizinische Ernährung für Hunde und Zahnärzte | Erwachsener Hund über 10 kg, Futter zur Aufrechterh altung der Mundhygiene | ||
Veterinary Diet Dog Dental Spezial DSD25 | Erwachsener Hund unter 10 kg, Futter zur Aufrechterh altung der Mundhygiene | ||
Veterinärmedizinische Ernährung für Hunde mit hohem Ballaststoffgeh alt im Magen-Darm-Trakt | Erwachsener Hund, der empfindlich auf Durchfall und Kolitis reagiert | ||
Veterinärmedizinische Ernährung des Hundes Magen-Darm | erwachsener Hund mit Magen-Darm-Erkrankungen | ||
Veterinärdiät Hund Magen-Darm-GI25 | erwachsener Hund mit Magen-Darm-Erkrankungen | ||
Veterinärmedizinische Ernährung für Hunde, Magen-Darm-Trakt, mäßiger Kaloriengeh alt | erwachsener Hund mit Magen-Darm-Erkrankungen | ||
Veterinärmedizinische gastrointestinale Diät für Hunde mit niedrigem Fettgeh alt | erwachsener Hund mit Pankreatitis oder Durchfall | ||
Veterinär-Ernährung für hepatische Hunde | erwachsener Hund mit Leberversagen | ||
Veterinärdiät für Hunde, hypoallergen, mäßiger Kaloriengeh alt | Erwachsener Hund leidet unter Nahrungsmittelunverträglichkeiten | ||
Veterinärdiät für Hunde, hypoallergen, für kleine Hunde | Erwachsener Hund unter 10 kg unterliegt Nahrungsmittelunverträglichkeiten | ||
Veterinärmedizinische Ernährung für Hundenieren | erwachsener Hund mit chronischer Niereninsuffizienz | ||
Veterinärdiät Sättigungsgefühl bei Hunden Gewichtsmanagement Kleiner Hund | ausgewachsener Hund kleiner Rassen, der zu Übergewicht neigt | ||
Veterinärmedizinische Ernährung, Sättigungsgefühl bei Hunden, Gewichtsmanagement | Erwachsener Hund neigt zu Übergewicht | ||
Tierärztliche Ernährung zur Kontrolle der Empfindlichkeit von Hunden | erwachsener Hund mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten | ||
Veterinärmedizinische Ernährung Hundehautpflege Kleiner Hund | Erwachsener Hund unter 10 kg leidet an nichtallergischer Dermatose | ||
Veterinär-Diät-Hautpflege für Hunde | erwachsener Hund über 10 kg, der an nichtallergischer Dermatose leidet | ||
Veterinärdiät für Hunde, anallergen | Erwachsener Hund auf Eliminationsdiät | ||
Veterinärdiät für Hunde mit Diabetes | erwachsener Hund mit Diabetes mellitus | ||
Veterinär-Diät-Hundenrenal-Spezial | erwachsener Hund mit chronischer Nierenerkrankung | ||
Veterinärdiät Hundemobilität C2P+ | Erwachsener Hund mit Risiko für Gelenkerkrankungen | ||
Veterinary Diet Dog Renal Select | erwachsener Hund mit Nierenproblemen und vermindertem Appetit | ||
Veterinär-Diät für frühe Nierenerkrankung bei Hunden | chronisches Nierenversagen bei erwachsenem Hund (Frühstadium) | ||
Veterinärmedizinische Ernährung Hund Nieren kleiner Hund | kleiner erwachsener Hund mit chronischem Nierenversagen | ||
Veterinär-Diät Fettleibigkeit bei Hunden DP34 | fettleibiger oder übergewichtiger erwachsener Hund |
Royal Canin Senior Hundefutter
Referenz | Für welche Hunde? | ||
Deutscher Schäferhund 5+ | Hunde ab 5 Jahren | ||
Labrador Retriever 5+ | Hunde ab 5 Jahren | ||
Yorkshire Terrier 8+ | Hunde ab 8 Jahren | ||
Maxi Erwachsene 5+ | Hunde großer Rassen (26 bis 44 kg) im Alter von 5 bis 8 Jahren | ||
Mittlerer Erwachsener 7+ | Hund mittlerer Rasse (11 bis 25 kg) im Alter von 7 bis 10 Jahren | ||
X-Small Aging 12+ | Hund sehr kleiner Rasse (bis 4 kg) ab 12 Jahren | ||
Mini Aging 12+ | Hund kleiner Rassen (bis 10 kg) ab 12 Jahren | ||
Mittleres Alter 10+ | Hund mittlerer Rasse (11 bis 25 kg) über 10 Jahre | ||
Maxi Aging 8+ | große Hunde (26 bis 44 kg) – über 8 Jahre alt | ||
X-Small Erwachsene 8+ | Hund sehr kleiner Rasse (<4kg) de 8 à 12 ans | ||
Vet Care Nutrition Älterer kleiner Hund | Hunde kleiner Rassen ab 8 Jahren | ||
Vet Care Nutrition Reifer mittelgroßer Hund | Hund mittlerer Rasse ab 7 Jahren | ||
Vet Care Nutrition Älterer großer Hund | Seniorhund großer Rassen |